Suporte cardíaco

Conteúdo de nutrientes e minerais adaptados para o suporte nutricional de cães com distúrbios cardíacos.

Suporte renal precoce

Teor moderado de fósforo para auxiliar na manutenção da função renal.

Trabalhando rumo a um futuro sustentável

Nossa crença de que os pets tornam o nosso mundo melhor inspira e dá vida ao nosso propósito de fazer A BETTER WORLD FOR PETS™ (Um mundo melhor para os pets).

Descubra mais
Labrador Retriever adulto sentado com o tutor em ambiente externo

ContentBlockDailyPortion

Discover our tool that calculates the daily portion for your pet. Fill in your pet's information and you will get their daily feeding recommendation. In case of weight issues, do not hesitate to consult your vet to adapt this portion. Note that this feeding recommendation is more precise than the feeding table, therefore the values may slightly differ.

Calculate
Umidade (máx.): 110 g/kg (11%) Proteína Bruta (mín.): 240 g/kg (24%) Extrato Etéreo (mín.): 180 g/kg (18%) Matéria Fibrosa (máx.): 22 g/kg (2,2%) Matéria Mineral (máx.): 56 g/kg (5,6%) Cálcio (mín.): 6.700 mg/kg (0,67%) Cálcio (máx.): 10,1 g/kg (1,01%) Fósforo (mín.): 4.400 mg/kg (0,44%) Sódio (mín.): 800 mg/kg (0,08%) Cloro (mín.): 5.000 mg/kg (0,5%) Potássio (mín.): 6.400 mg/kg (0,64%) Magnésio (mín.): 1.700 mg/kg (0,17%) L-arginina (mín.): 22,77 g/kg (2,277%) DL-metionina (mín.): 5.760 mg/kg (0,576%) L-carnitina (mín.): 830 mg/kg (0,083%) Tirosina (mín.): 8.370 mg/kg (0,837%) Taurina (mín.): 2.610 mg/kg (0,261%).

Quirera de arroz, farinha de vísceras de aves, milho integral moído*, gordura de frango, gordura suína, ovo em pó, farinha de torresmo, farelo de glúten de milho*, polpa de beterraba, óleo de peixe refinado, levedura seca de cervejaria, óleo de soja refinado*, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, citrato de potássio, fruto-oligossacarídeos, extrato de chá verde, extrato de marigold, sorbato de potássio, vitaminas (C, E, A, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, óxido de magnésio, óxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, L-arginina, taurina, DL-metionina, L-carnitina, tirosina, palatabilizante à base de fígado de frango, antioxidante (BHA).

Vitaminas: A: 18.000 UI, D3: 800 UI, E: 600 UI, C: 300 mg, B1: 18,2 mg, B2: 65,3 mg, B6: 30 mg, B12: 190 μg, PP: 202,4 mg, Ácido pantotênico: 60,8 mg, Ácido fólico: 4,8 mg, Biotina: 1,92 mg, Colina: 1.200 mg. Minerais: Cobre: 11 mg, Ferro: 55 mg, Manganês: 72 mg, Iodo: 5,5 mg, Zinco: 215 mg, Selênio: 0,11 mg.
Peso do cão (kg)SobrepesoPeso idealMagro
-(g) copos(g) copos(g) copos
2(38g) 3/8(44g) 4/8(50g) 4/8
3(52g) 4/8(60g) 5/8(68g) 6/8
4(64g) 5/8(75g) 6/8(85g) 7/8
5(76g) 6/8(88g) 7/8(100g)1
6(87g) 7/8(101g) 1 (115g) 1 2/8
7(98g) 1 (113g) 1 1/8(129g) 1 3/8
8(108g) 1 1/8(125g) 1 2/8(142g) 1 4/8
9(118g) 1 2/8(137g) 1 3/8(156g) 1 5/8
10(128g) 1 3/8(148g) 1 4/8(168g) 1 6/8
11(137g) 1 3/8(159g) 1 5/8(181g) 1 7/8
12(147g) 1 4/8(170g) 1 6/8(193g) 2
13(156g) 1 5/8(180g) 1 7/8(205g) 2 1/8
14(165g) 1 6/8(191g) 2 (217g) 2 2/8
15(173g) 1 6/8(201g) 2 1/8(228g) 2 3/8
16(182g) 1 7/8(211g) 2 2/8(240g) 2 4/8
17(191g) 2 (221g) 2 2/8(251g) 2 5/8
18(199g) 2 1/8(230g) 2 3/8(262g) 2 6/8
19(207g) 2 1/8(240g) 2 4/8(272g) 2 7/8
20(215g) 2 2/8(249g) 2 5/8(283g) 3
21(223g) 2 3/8(258g) 2 6/8(294g) 3 1/8
22(231g) 2 3/8(268g) 2 6/8(304g) 3 1/8
23(239g) 2 4/8(277g) 2 7/8(314g) 3 2/8
24(247g) 2 5/8(286g) 3 (325g) 3 3/8
25(254g) 2 5/8(295g) 3 1/8(335g) 3 4/8
26(262g) 2 6/8(303g) 3 1/8(345g) 3 5/8
27(270g) 2 7/8(312g) 3 2/8(355g) 3 6/8
28(277g) 2 7/8(321g) 3 3/8(364g) 3 6/8
29(284g) 3 (329g) 3 3/8(374g) 3 7/8
30(292g) 3 (338g) 3 4/8(384g) 4
31(299g) 3 1/8(346g) 3 5/8(393g) 4 1/8
32(306g) 3 2/8(354g) 3 6/8(403g) 4 2/8
33(313g) 3 2/8(363g) 3 6/8(412g) 4 2/8
34(320g) 3 3/8(371g) 3 7/8(422g) 4 3/8
35(327g) 3 3/8(379g) 4 (431g) 4 4/8
36(334g) 3 4/8(387g) 4 (440g) 4 5/8
37(341g) 3 4/8(395g) 4 1/8(449g) 4 5/8
38(348g) 3 5/8(403g) 4 2/8(458g) 4 6/8
39(355g) 3 6/8(411g) 4 2/8(467g) 4 7/8
40(362g) 3 6/8(419g) 4 3/8(476g) 5
41(369g) 3 7/8(427g) 4 4/8(485g) 5
42(375g) 3 7/8(435g) 4 4/8(494g) 5 1/8
43(382g) 4 (442g) 4 5/8(503g) 5 2/8
44(389g) 4 (450g) 4 6/8(511g) 5 3/8
45(395g) 4 1/8(458g) 4 6/8(520g) 5 3/8
46(402g) 4 2/8(465g) 4 7/8(529g) 5 4/8
47(408g) 4 2/8(473g) 4 7/8(537g) 5 5/8
48(415g) 4 3/8(480g) 5 (546g) 5 6/8
49(421g) 4 3/8(488g) 5 1/8(554g) 5 6/8
50(428g) 4 4/8(495g) 5 1/8(563g) 5 7/8
55(460g) 4 6/8(532g) 5 4/8(605g) 6 2/8
60(491g) 5 1/8(568g) 5 7/8(645g) 6 6/8
65(521g) 5 3/8(603g) 6 2/8(685g) 7 1/8
70(551g) 5 6/8(638g) 6 5/8(725g) 7 4/8
75(580g) 6 (671g) 7 (763g) 8
80(609g) 6 3/8(705g) 7 3/8(801g) 8 3/8
85(637g) 6 5/8(738g) 7 6/8(838g) 8 6/8
90(665g) 6 7/8(770g) 8 (875g) 9 1/8
95(692g) 7 2/8(802g) 8 3/8(911g) 9 4/8
100(720g) 7 4/8(833g) 8 5/8(947g) 9 7/8
1 copo = 240 ml = 96 gramas---
11300406 - CARDIAC CANINE - F

Ainda tem perguntas sobre este produto?

Descubra como fazer para entrar em contato conosco.

Fazer uma pergunta